我的比賽
以 LINE 登入後查看你即將上場的賽程與球隊資訊
目前沒有公告
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 和 | 場次 | 平均得分 | 平均失分 | 積分 | 勝率 | 近 10 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billion-Fresh | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.0 | 59.0 | W | ||
| 2 | 川業肉圓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | W | ||
| 3 | 心橋顧問公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | W | ||
| 4 | WTDG | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | W | ||
| 5 | 弘侑國際 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | W | ||
| 6 | Shiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 39.0 | W | ||
| 7 | 星昱實業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.0 | 55.0 | W | ||
| 8 | The Vital | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.0 | 49.0 | W | ||
| 9 | Saturday Afternoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.0 | 37.0 | W | ||
| 10 | Absoluteam | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 53.0 | W | ||
| 11 | 仟逸企業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53.0 | 54.0 | L | ||
| 12 | R.B.C | 0 | 1 | 0 | 1 | 55.0 | 61.0 | L | ||
| 13 | 唬洛平陽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49.0 | 55.0 | L | ||
| 14 | 假日勇士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37.0 | 43.0 | L | ||
| 15 | 麻辣燙手三分 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39.0 | 52.0 | L | ||
| 16 | 183CLUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | L | ||
| 17 | LGTM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | L | ||
| 18 | 與龍共舞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | L | ||
| 19 | 羶村羊肉爐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | L | ||
| 20 | 冰媛狼A | 0 | 1 | 0 | 1 | 59.0 | 88.0 | L |
排名規則:積分(勝 2 · 平 1 · 敗 0) → 對戰勝負 → 得失分差 → 總得分
晉級分隔:前 3 隊進入夏季週末總決賽